Sergeja Vronska padomi
Novēlējuma noformēšanai un parakstīšanai
| Nedēļas dienas | Jā | Nē |
| Pirmdiena | 17.15 – 24.00 | 3.30 – 7.00 |
| Otrdiena | 7.00 – 13.45 | 17.15 – 20.45 |
| Trešdiena | 0.00 – 3.30; 20.45 – 24.00 | 7.00 – 10.30 |
| Ceturtdiena | 10.30 – 17.15 | 20.45 – 24.00 |
| Piektdiena | 0.00 – 7.00 | 10.30 – 13.45 |
| Sestdiena | 13.45 – 20.45 | 0.00 – 3.30 |
| Svētdiena | 3.30 – 10.30 | 13.45 – 17.15 |
| Mēness diena | 3., 5., 12., 13., 29. | |
| Zodiaka zīme | Vērsis, Dvīņi, Jaunava | Auns, Lauva |
Izbraucieniem, tūrismam, atpūtai
| Nedēļas dienas | Jā | Nē |
| Pirmdiena | 3.30 – 7.00 | 17.15 – 20.45 |
| Otrdiena | 17.15 – 20.45 | 7.00 – 10.30 |
| Trešdiena | 7.00 – 10.30 | 20.45 – 24.00 |
| Ceturtdiena | 20.45 – 24.00 | 10.30 – 13.45 |
| Piektdiena | 10.30 – 13.45 | 0.00 – 3.30 |
| Sestdiena | 0.00 – 3.30 | 13.45 – 17.15 |
| Svētdiena | 13.45 – 17.15 | 3.30 – 7.00 |
| Mēness diena | 8., 11., 14., 16., 21., 25. | 3., 5., 12., 13., 29. |
Veselības nostiprināšanai, sporta un fiziskās kultūras nodarbībām
| Nedēļas dienas | Jā | Nē |
| Pirmdiena | 0.00 – 3.30; 10.30 – 13.45 | |
| Otrdiena | 0.00 – 3.30; 13.45 – 17.00 | |
| Trešdiena | 3.30 – 7.00; 13.45 – 17.15 | |
| Ceturtdiena | 3.30 – 7.00; 17.15 – 20.45 | |
| Piektdiena | 7.00 – 10.30; 17.15 – 20.45 | |
| Sestdiena | 7.00 – 10.30; 20.45 – 24.00 | |
| Svētdiena | 10.30 – 13.45; 20.45 – 24.00 | |
| Mēness diena | 3., 5., 12., 13., 29. |
Komercdarbībai
| Nedēļas dienas | Jā | Nē |
| Pirmdiena | 10.30 – 13.45; 20.45 – 24.00 | 17.15 – 20.45 |
| Otrdiena | 0.00 – 3.30; 10.30 – 13.45 | 7.00 – 10.30 |
| Trešdiena | 0.00 – 3.30; 13.45 – 17.15 | 20.45 – 24.00 |
| Ceturtdiena | 3.30 – 7.00; 13.45 – 17.15 | 10.30 – 13.45 |
| Piektdiena | 3.30 – 7.00; 17.15 – 20.45 | 0.00 – 3.30 |
| Sestdiena | 7.00 – 10.30; 17.15 – 20.45 | 13.45 – 17.15 |
| Svētdiena | 7.00 – 10.30; 20.45 – 24.00 | 13.45 – 17.15 |
| Mēness diena | 3., 5., 12., 13., 29. | |
| Zodiaka zīme | Lauva |
Notariālo dokumentu noformēšanai
| Nedēļas dienas | Jā | Nē |
| Pirmdiena | 7.00 – 10.30; 17.15 – 20.45 | |
| Otrdiena | 7.00 – 10.30; 20.45 – 24.00 | |
| Trešdiena | 10.30 – 13.45; 20.45 – 24.00 | |
| Ceturtdiena | 0.00 – 3.30; 10.30 – 13.45 | |
| Piektdiena | 0.00 – 3.30; 13.45 – 17.15 | |
| Sestdiena | 3.30 – 7.00; 13.45 – 17.15 | |
| Svētdiena | 3.30 – 7.00; 17.15 – 20.45 | |
| Mēness diena | 3., 5., 12., 13., 29. |
Dzīvokļa jautājumu kārtošanai( maiņa, pārcelšanās)
| Nedēļas dienas | Jā | Nē |
| Pirmdiena | 7.00 – 10.30; 13.45 – 17.15 | 17.15 – 20.45 |
| Otrdiena | 3.30 – 7.00; 20.45 – 24.00 | 7.00 – 10.30 |
| Trešdiena | 10.30 – 13.45; 17.15 – 20.45 | 20.45 – 24.00 |
| Ceturtdiena | 0.00 – 3.30; 7.00 – 10.30 | 10.30 – 13.45 |
| Piektdiena | 13.45 – 17.15; 20.45 – 24.00 | 0.00 – 3.30 |
| Sestdiena | 3.30 – 7.00; 10.30 – 13.45 | 13.45 – 17.15 |
| Svētdiena | 0.00 – 3.30; 17.15 – 20.45 | 3.30 – 7.00 |
| Mēness diena | 2., 8., 21., 25. | 3., 5., 12., 13., 19., 22., 26., 29. |
| Zodiaka zīme | Vērsis | Lauva, Skorpions, Mežāzis |
Dzīvokļa kārtošanai un dažādiem remontdarbiem
| Nedēļas dienas | Jā | Nē |
| Pirmdiena | 13.45 – 17.15 | |
| Otrdiena | 3.30 – 7.00 | |
| Trešdiena | 17.15 – 20.45 | |
| Ceturtdiena | 7.00 – 10.30 | |
| Piektdiena | 20.45 – 24.00 | |
| Sestdiena | 10.30 – 13.45 | |
| Svētdiena | 0.00 – 3.30 |
Viesu uzņemšanai, autoritātes, prestiža, reputācijas nostiprināšanai un palielināšanai
| Nedēļas dienas | Jā | Nē |
| Pirmdiena | 0.00 – 3.30; 7.00 – 13.45; 17.15 – 20.45 | |
| Otrdiena | 0.00 – 3.30; 7.00 – 10.30; 20.45 – 24.00 | |
| Trešdiena | 3.30 – 7.00; 10.30 – 17.15 20.45 – 24.00 | |
| Ceturtdiena | 0.00 – 7.00; 10.30 – 13.45; 17.15 – 20.45 | |
| Piektdiena | 0.00 – 3.30; 7.00 – 10.30; 13.45 – 20.45 | |
| Sestdiena | 3.30 – 10.30; 13.45 – 17.15; 20.45 – 24.00 | |
| Svētdiena | 3.30 – 7.00; 10.30 – 13.45; 17.15 – 24.00 | |
| Mēness diena | 3., 5., 12., 13., 29. | |
| Zodiaka zīme | Auns, Vērsis, Lauva, Svari, Strēlnieks |
Fenomenālu spēju trenēšanai un izmantošanai
| Nedēļas dienas | Jā | Nē |
| Pirmdiena | 3.30 – 7.00 | 17.15 – 20.45 |
| Otrdiena | 17.15 – 20.45 | 7.00 – 10.30 |
| Trešdiena | 7.00 – 10.30 | 20.45 – 24.00 |
| Ceturtdiena | 20.45 – 24.00 | 10.30 – 13.45 |
| Piektdiena | 10.30 – 13.45 | 0.00 – 3.30 |
| Sestdiena | 0.00 – 3.30 | 13.45 – 17.15 |
| Svētdiena | 13.45 – 17. 15 | 3.30 – 7.00 |
| Mēness diena | 1., 4., 6., 14. | 3., 5., 12., 13., 29. |
| Zodiaka zīme | Auns, Vēzis, Skorpions, Ūdensvīrs, Zivis |
Zinātniskam, radošam un intelektuālam darbam
| Nedēļas dienas | Jā | Nē |
| Pirmdiena | 0.00 – 7.00; 10.30 – 13.45 | |
| Otrdiena | 3.30 – 10.30; 13.45 – 17.15 | |
| Trešdiena | 3.30 – 7.00; 17.15 – 24.00 | |
| Ceturtdiena | 7.00 – 13.45; 17.15 – 20.45 | |
| Piektdiena | 0.00 – 3.30; 7.00 – 10.30; 20.45 – 24.00 | |
| Sestdiena | 10.30 – 17.15; 20.45 – 24.00 | |
| Svētdiena | 0.00 – 7.00; 10.30 – 13.45 | |
| Mēness diena | 2., 6. | 3., 5., 12., 13., 29. |
| Zodiaka zīme | Dvīņi, Jaunava, Skorpions, Strēlnieks, Ūdensvīrs |
Visu veidu un žanru mākslā
| Nedēļas dienas | Jā | Nē |
| Pirmdiena | 20.45 – 24.00 | |
| Otrdiena | 10.30 – 13.45 | |
| Trešdiena | 0.00 – 3.30 | |
| Ceturtdiena | 13.45 – 17.15 | |
| Piektdiena | 3.30 – 7.00 | |
| Sestdiena | 17.15 – 20.45 | |
| Svētdiena | 7.00 – 10.30 | |
| Mēness diena | 3., 5., 12., 13., 29. | |
| Zodiaka zīme | Vērsis, Svari, Zivis |
Mācībām un zināšanu pilnīgošanai
| Nedēļas dienas | Jā | Nē |
| Pirmdiena | 0.00 – 3.30 | |
| Otrdiena | 13.45 – 17.15 | |
| Trešdiena | 3.30 – 7.00 | |
| Ceturtdiena | 17.15 – 20.45 | |
| Piektdiena | 7.00 – 10.30 | |
| Sestdiena | 20.45 – 24.00 | |
| Svētdiena | 10.30 – 13.45 | |
| Mēness diena | 3., 5., 12., 13., 29. | |
| Zodiaka zīme | Dvīņi, Jaunava, Skorpions, Strēlnieks, Ūdensvīrs |
Līgumu un kontraktu slēgšanai
| Nedēļas dienas | Jā | Nē |
| Pirmdiena | 3.30 – 7.00; 17.15 – 20.45 | |
| Otrdiena | 7.00 – 10.30; 17.15 – 20.45 | |
| Trešdiena | 7.00 – 10.30; 20.45 – 24.00 | |
| Ceturtdiena | 10.30 – 13.45; 20.45 – 24.00 | |
| Piektdiena | 0.00 – 3.30; 10.30 – 13.45 | |
| Sestdiena | 0.00 – 3.30; 13.45 – 17.15 | |
| Svētdiena | 3.30 – 7.00; 13.45 – 17.15 | |
| Mēness diena | 3., 5., 12., 13., 29. | |
| Zodiaka zīme | Dvīņi | Auns |
Pasniedzēja, lekciju sagatavošanas darbam
| Nedēļas dienas | Jā | Nē |
| Pirmdiena | 0.00 – 7.00; 17.15 – 20.45 | |
| Otrdiena | 7.00 – 10.30; 13.45 – 20.45 | |
| Trešdiena | 3.30 – 10.30; 20.45 – 24.00 | |
| Ceturtdiena | 10.30 – 13.45; 17.15 – 24.00 | |
| Piektdiena | 0.00 – 3.30; 7.00 – 13.45 | |
| Sestdiena | 0.00 – 3.30; 13.45 – 17.15; 20.45 – 24.00 | |
| Svētdiena | 3.30 – 7.00; 10.30 – 17.15 | |
| Mēness diena | 2., 6. | 3., 5., 12., 13., 29. |
| Zodiaka zīme | Dvīņi, Jaunava, Skorpions, Strēlnieks, Ūdensvīrs |
Finansu darījumu noformēšanai
| Nedēļas dienas | Jā | Nē |
| Pirmdiena | 20.45 – 24.00 | |
| Otrdiena | 10.30 – 13.45 | |
| Trešdiena | 0.00 – 3.30 | |
| Ceturtdiena | 13.45 – 17.15 | |
| Piektdiena | 3.30 – 7.00 | |
| Sestdiena | 17.15 – 20.45 |
Pārbaudi,
vai Tevi saista studijas!
Samazinātas maksas ievadu klasiskās astroloģijas studijām. Studiju kurss par EUR 150.
Uzzini vairāk